| 组别 | 参赛选手序号 | 比赛时间 | 拷贝PPT时间 | 比赛地点 | 备赛地点 |
| A | A1 | 13:30 | 13:10 | 诚信楼 101 | 诚信楼 103 |
| A2 | 13:55 | ||||
| A3 | 14:20 | ||||
| A4 | 14:45 | ||||
| A5 | 15:30 | 15:10 | |||
| A6 | 15:55 | ||||
| A7 | 16:20 | ||||
| A8 | 16:45 | ||||
| B | B1 | 13:30 | 13:10 | 诚信楼 201 | 诚信楼 203 |
| B2 | 13:55 | ||||
| B3 | 14:20 | ||||
| B4 | 14:45 | ||||
| B5 | 15:30 | 15:10 | |||
| B6 | 15:55 | ||||
| B7 | 16:20 | ||||
| B8 | 16:45 | ||||
| C | C1 | 13:30 | 13:10 | 诚信楼 301 | 诚信楼 303 |
| C2 | 13:55 | ||||
| C3 | 14:20 | ||||
| C4 | 14:45 | ||||
| C5 | 15:30 | 15:00 | |||
| C6 | 15:55 | ||||
| C7 | 16:20 | ||||
| C8 | 16:45 |
